Skip to Content

Smartphone Sales Comparison for 2010, 2011 and 2012

Comparison of smartphone sales across three years – 2010, 2011 and 2012. It’s been a steady climb for some and decline for others.

Apple
2010 Quarter 1: 8359.7 (15.4%)
2010 Quarter 2: 8743 (14.2%)
2010 Quarter 3: 13484.4 (16.7%)
2010 Quarter 4: 46598.3 (15.7%)
2011 Quarter 1: 16883.2 (16.8%)
2011 Quarter 2: 19628.8 (18.2%)
2011 Quarter 3: 17295.3 (15.0%)
2011 Quarter 4: 17295.3 (23.8%)
2012 Quarter 1: 33120.5 (22.9%)
2012 Quarter 2: 28935 (18.8%)
2012 Quarter 3: 23550.3 (13.9%)

Android
2010 Quarter 1: 5214.7 (9.6%)
2010 Quarter 2: 10606.1 (17.2%)
2010 Quarter 3: 20500 (20.5%)
2010 Quarter 4: 67224.5 (22.7%)
2011 Quarter 1: 36267.8 (36%)
2011 Quarter 2: 46775.9 (43.4%)
2011 Quarter 3: 60490.4 (52.5%)
2011 Quarter 4: 75906.1 (50.9%)
2012 Quarter 1: 81067.4 (56.1%)
2012 Quarter 2: 98529.3 (64.1%)
2012 Quarter 3: 122480 (72.4%)

BlackBerry
2010 Quarter 1: 10552.6 (19.4%)
2010 Quarter 2: 11228.8 (18.2%)
2010 Quarter 3: 11908.3 (14.8%)
2010 Quarter 4: 47451.6 (16.0%)
2011 Quarter 1: 13004 (12.9%)
2011 Quarter 2: 12652.3 (11.7%)
2011 Quarter 3: 12701.1 (11.0%)
2011 Quarter 4: 13184.5 (8.8%)
2012 Quarter 1: 9939.3 (6.9%)
2012 Quarter 2: 7991.2 (5.2%)
2012 Quarter 3: 8946.8 (5.3%)

Windows Mobile
2010 Quarter 1: 3706 (6.8%)
2010 Quarter 2: 3096.4 (5.0%)
2010 Quarter 3: 2247.9 (2.8%)
2010 Quarter 4: 12378.2 (4.2%)
2011 Quarter 1: 3658.7 (3.6%)
2011 Quarter 2: 1723.8 (1.6%)
2011 Quarter 3: 1701.9 (1.5%)
2011 Quarter 4: 2759 (1.9%)
2012 Quarter 1: 2712.5 (1.9%)
2012 Quarter 2: 4087 (2.7%)
2012 Quarter 3: 4058.2 (2.4%)

Symbian OS
2010 Quarter 1: 24069.8 (44.3%)
2010 Quarter 2: 25386.8 (41.2%)
2010 Quarter 3: 29480.1 (36.6%)
2010 Quarter 4: 111576.7 (37.6%)
2011 Quarter 1: 27598.5 (27.4%)
2011 Quarter 2: 23853.2 (22.1%)
2011 Quarter 3: 19500.1 (16.9%)
2011 Quarter 4: 17458.4 (11.7%)
2012 Quarter 1: 12466.9 (8.6%)
2012 Quarter 2: 9071.5 (5.9%)
2012 Quarter 3: 4404.9 (2.6%)

    Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

    It looks like you are using an adblocker.

    Ads keep our content free. Please consider supporting us by allowing ads on pupuweb.com